Changelog InfoTicket: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Iesdev (Diskussion | Beiträge) |
Iesdev (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="noautonum">__TOC__</div> | <div class="noautonum">__TOC__</div> | ||
==Changelog== | ==Changelog== | ||
+ | ===1.14 (04.08.2015)=== | ||
+ | ''Feature-Release'' | ||
+ | {| | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || In der Detail-Ansicht von Infoticket werden die Attachments nicht angezeigt, wenn es zu der Zeile keinen Message-Text gibt. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Für Tickets die auf Wiedervorlage gesetzt werden muss nun eine neue Eskalations-Zeit definiert werden. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || Bei ausgedruckten Ticktes wird der rechte Rand abgeschnitten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Eskalations-Type zur Definition von Eskalations-Zeiten unabhängig von Ticket-Type | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || Fehler bei der Bearbeitung von Tickets, die mehreren Empfängern/Empfänger-Gruppen zugeordnet ist | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Anhänge im "neues Ticket"-Dialog erscheinen beim einem zweiten zu erzeugenden Ticket erneut. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || Anhänge im "neues Ticket"-Dialog können nicht entfernt werden | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || Wird das Suchfeld geleert ohne ein anschließendes Enter, verschwindet der "Suche zurücksetzten"-Button ohne die Suche zurück zu setzen. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || Favoriten "am häufigstein weitergeleitet ..." und "zuletzt weitergeleitet ..." Zeigt die falschen und ggf. ungültige Ticket-Gruppen an | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{update}} || Tickets eskalieren, obwohl der Termin der Wiedervorlage erst viel später ist | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || Statistik über gelöschte Tickets wird nicht korrekt gezählt | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || ID Spalte in der Übersicht (versteckt) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{update}} || Keine Dezimalzahlen bei der Eingabe von Eskalations- und Erinnerungs-Zeiten zulassen | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Eskalationszeiten sollen auch im Minuten-Bereich definiert werden können | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || Geschlossene Tickets, die wieder geöffnet werden, werden nicht in dem vorherigen sondern in einem übergeordneten ArtikelPool abgelegt. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Type-Typen anlegen und löschen | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || Textvorlagen können nicht mehr für den HTML-Editor übernommen werden | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || Eindeutige Meldung ausgeben, wenn verwucht wird Tickets ohne Betreff zu erzeugen. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{fix}} || Ungelesene Tickets können nicht als SPAM markiert werden | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Templates müssen auch für Email-Editor funktionieren | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Email-Templates müssen pro konfiguriertem Email-Account definiert werden können | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || E-Mail-Editor Styling | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Browser Support ab IES 9 fest gelegt | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Copy/Paste Problem zwischen Html und Text-Nachrichten lösen | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Context-Menü bei den Nachrichte in der Ticket-Detail-Ansicht | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Tabellen-Kopf in der Übersicht anpassen Absender -> Ersteller | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Button 'E-Mail' in Übersichts-Toolbar | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Nachrichten-Editor die den Ticket-Details soll automatisch auf- und zugeklappt werden wenn Notiz, E-Mail, Weiterleitung-Button geklickt werden | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Prüfen ob Ticket-Details alle zusammen auf- und zugeklappt werden können. (ExtJS Feature) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Tickets-Details bis auf den letzten Eintrag alle zusammengeklappt lassen | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Status von Spam zurück setzten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Context-Menü für Spam-Markieren und Massenverarbeitung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Über Infoticket müssen auch Ticktes angelegt werden können | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Multi-Select von Tickets in der Übersicht | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Spam-Status | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Ticket Referenzen (z.B. Duplikat von) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Kontakt-Verwaltung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Texvorlagen / Email-Vorlagen sollen sollen Variablen und IF-Statements auswerten können | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{update}} || Ticket-id soll ohne Typ und Mandanten-Kennung verwendet werden | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || InfoTicket auf die neue IES-API umgestellt | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || MSIE 10 und MSIES 11 Untersützung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Versenden von E-Mails aus Infoticket | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Erzeugten von Tickets aus E-Mails | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Integration von InfoTicket in den Formular-Generator | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" | {{add}} || Textvorlage: Einfügen von aktuellem Datum und Uhrzeit | ||
+ | |} | ||
===1.13.2 (21.01.2015)=== | ===1.13.2 (21.01.2015)=== | ||
''Hotfix-Release'' | ''Hotfix-Release'' |
Version vom 4. August 2015, 07:11 Uhr
Changelog
1.14 (04.08.2015)
Feature-Release
1.13.2 (21.01.2015)
Hotfix-Release
Favoriten "Zuletzt weitergeleitet an..." und "Am häufigsten weitergeleitet an..." werden nicht angezeigt, wenn an einen Symlink eines Nutzers weitergeleitet wird. |
1.13.1 (22.09.2014)
Hotfix- Release
1.13 (26.11.2013)
Milestone 13 - Auswertung und Anzeige von statistischen Informationen
Statistik über Tickets / im Ticket |
1.11.4 (07.08.2013)
Bugfix
1.11.3 (06.08.2013)
Bugfix
Bürgerkontakte verschwinden bei zweiten Aufruf der Druckansicht |
1.11.2 (06.08.2013)
Hotfix
Die PHP Dateien wurden nicht in den Publikationsbereichen veröffentlicht. |
1.11.1 (06.08.2013)
Hotfix
1.11 (29.07.2011)
Milestone 11 - Komfort-Funktionen für das Bearbeiten von Tickets
1.10 (29.08.2012)
Milestone 10 - Erweiterung der Basis-Funkionalität
In der Bearbeitungshistorie von Tickets fehlt der Bearbeiter |