ImageInformation (Objekt)
Name
ImageInformation - Bilddaten
Beschreibung
Ein ImageInformation-Objekt repräsentiert Bild-Daten. Dies sind im Regelfall Dateien wie GIF, JPG, PNG, TIFF ....
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
id | ID | ID des Objektes | 1 |
field | Variable | Variablenname des Objektes | 1 |
root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
locale | Locale | Sprache, für die die Information gilt | 1 |
isEmpty | Boolean | true , wenn die Größe der Binäredaten 0 ist
|
1 |
binary | ID | ID, unter der die Bilddaten selbst erreichbar sind | 1 |
filename | String | Dateiname des Bildes | 1 |
filesize | Number | Dateigröße in Bytes | 1 |
format | String | Bildformat (gif, jpg, ...) | 1 |
mime | String | MIME-Typ (image/gif , image/jpg , ...)
|
1 |
isImage | Boolean | Liefert immer true
|
1 |
width | Number | Breite des Bildes in Pixel | 1 |
height | Number | Höhe des Bildes in Pixel | 1 |