BinaryInformation (Objekt)
Version vom 10. Juni 2008, 19:25 Uhr von Liebold (Diskussion | Beiträge) (Schützte „BinaryInformation (Objekt)“ [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
Name
BinaryInformation - Binärdaten
Beschreibung
Ein BinaryInformation-Objekt reprästentiert Binären-Content. Dies sind im Regelfall Dateien wie PDF, DOC, .... Handelt es sich um Textdateien, werden diese auch als Binärdaten behandelt.
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
id | ID | ID des Objektes | 1 |
field | Variable | Variablenname des Objektes | 1 |
root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
locale | Locale | Sprache, für die die Information gilt | 1 |
isEmpty | Boolean | true , wenn die Größe der Binäredaten 0 ist
|
1 |
binary | ID | ID, unter der die Bilddaten selbst erreichbar sind | 1 |
filename | String | Dateiname des Bildes | 1 |
filesize | Number | Dateigröße in Bytes | 1 |
format | String | Binärformat (pdf, doc, ...) | 1 |
mime | String | MIME-Typ (application/pdf , application/msword , ...)
|
1 |
isImage | Boolean | Liefert immer false
|
1 |