BinaryInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| [[Element]] | | [[Element]] | ||
| Root-Element dieser Information | | Root-Element dieser Information | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | parent | ||
+ | | [[ID]] | ||
+ | | ID des Objektes, in dem diese Information eingebettet ist. Dies kann ein [[Element]], eine [[SubInformation]] oder eine [[ListItemInformation]] sein | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- |
Version vom 22. Juli 2009, 16:03 Uhr
Name
BinaryInformation - Binärdaten
Beschreibung
Ein BinaryInformation-Objekt repräsentiert binären Content. Dies sind im Regelfall Dateien wie PDF, DOC, .... Handelt es sich um Textdateien, werden diese auch als Binärdaten behandelt. Für einige Dateiformate gibt es spezialisierte Erweiterungen dieses Objekts.
- Folgende Dateiformate besitzen erweiterte BinaryInformation-Objekte
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
id | ID | ID des Objektes | 1 |
field | String | Variablenname des Objektes | 1 |
root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
parent | ID | ID des Objektes, in dem diese Information eingebettet ist. Dies kann ein Element, eine SubInformation oder eine ListItemInformation sein | 1 |
locale | Locale | Sprache, für die die Information gilt | 1 |
isEmpty | Boolean | true , wenn die Größe der Binäredaten 0 ist
|
1 |
binary | ID | ID, unter der die Bilddaten selbst erreichbar sind | 1 |
filename | String | Dateiname des Bildes | 1 |
filesize | Number | Dateigröße in Bytes | 1 |
format | String | Binärformat (pdf, doc, ...) | 1 |
mime | String | MIME-Typ (application/pdf , application/msword , ...)
|
1 |
isImage | Boolean | Liefert immer false
|
1 |