PersonalizationInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | Publizierte [[Article|Artikel]] und [[Media|Medien]], bzw. die erzeugten Dateien können personalisiert werden. Dies bedeutet, dass nur authorisierte [[User|Nutzer]] auf diese Dateien über einen Apache-Webserver zugreifen können. Dazu | + | Publizierte [[Article|Artikel]] und [[Media|Medien]], bzw. die erzeugten Dateien können personalisiert werden. Dies bedeutet, dass nur authorisierte [[User|Nutzer]] auf diese Dateien über einen Apache-Webserver zugreifen können. Dazu muss ein [[ProfilePlus|zusätzliches Apache-Module]] der Firma Sitepark in den Apache integriert werden. Dieses Apache-Modul und der IES prüfen zusammen, ob der Nutzer die generierte Seite abrufen darf. In dem PersonalizationInformation-Objekt ist definiert, welchen Nutzern der Zugriff erlaubt ist. |
==Attribute== | ==Attribute== | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| personalizationGroupList | | personalizationGroupList | ||
| [[String]] | | [[String]] | ||
− | | kommaseparierte Liste von UserPool-IDs, dessen Nutzer der Zugriff gewährt werden soll (bzw nicht gewährt werden soll, siehe personalizationExclusion). Die IDs werden ohne [[ID|Element-Typ]] ausgegeben | + | | kommaseparierte Liste von UserPool-IDs, dessen Nutzer der Zugriff gewährt werden soll (bzw. nicht gewährt werden soll, siehe personalizationExclusion). Die IDs werden ohne [[ID|Element-Typ]] ausgegeben |
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Category:Objekte]] | [[Category:Objekte]] | ||
− | |||
[[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | [[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 13. Februar 2009, 15:51 Uhr
Name
PersonalizationInformation - Personalisierungsdaten für einen Artikel oder eines Mediums für einen Publisher
Beschreibung
Publizierte Artikel und Medien, bzw. die erzeugten Dateien können personalisiert werden. Dies bedeutet, dass nur authorisierte Nutzer auf diese Dateien über einen Apache-Webserver zugreifen können. Dazu muss ein zusätzliches Apache-Module der Firma Sitepark in den Apache integriert werden. Dieses Apache-Modul und der IES prüfen zusammen, ob der Nutzer die generierte Seite abrufen darf. In dem PersonalizationInformation-Objekt ist definiert, welchen Nutzern der Zugriff erlaubt ist.
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
id | ID | ID des Objektes | 1 |
field | Variable | Variablenname des Objektes | 1 |
root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
locale | Locale | Sprache, für die die Information gilt | 1 |
isEmpty | Boolean | true , wenn keine Personalisierungsdaten vorhanden sind
|
1 |
personalizationGroups | Collection <UserPool> | Liste aller UserPools, dessen Nutzer der Zugriff gewährt werden soll (bzw. nicht gewährt werden soll, siehe personalizationExclusion) | 1 |
personalizationGroupList | String | kommaseparierte Liste von UserPool-IDs, dessen Nutzer der Zugriff gewährt werden soll (bzw. nicht gewährt werden soll, siehe personalizationExclusion). Die IDs werden ohne Element-Typ ausgegeben | 1 |
personalizationExclusion | Boolean | true , wenn nur die Nutzer Zugriff haben sollen, die nicht in personalizationGroups enthalten sind
|
1 |