Kalender Funktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Beschreibung== Kalender Funktionen zur Berechnung von Kalender-Daten ==Funktionen== {| class="prettytable" |- class="hintergrundfarbe1" ! Methode || Rückgabewert ||...) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| <code>millisecond([[Date]] x)</code> | | <code>millisecond([[Date]] x)</code> | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
− | | Liefert die Millisekunden von x. | + | | Liefert die Millisekunden von x. Bei einer Uhrzeit von 12:43:20.387 wird 387 zurückgeliefert. |
| 2.0.3 | | 2.0.3 | ||
|- | |- | ||
| <code>second([[Date]] x)</code> | | <code>second([[Date]] x)</code> | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
− | | Liefert die Sekunden von x. | + | | Liefert die Sekunden von x. Bei einer Uhrzeit von 12:43:20.387 wird 20 zurückgeliefert. |
| 2.0.3 | | 2.0.3 | ||
|- | |- | ||
| <code>minute([[Date]] x)</code> | | <code>minute([[Date]] x)</code> | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
− | | Liefert die Minuten von x. | + | | Liefert die Minuten von x. Bei einer Uhrzeit von 12:43:20.387 wird 43 zurückgeliefert. |
| 2.0.3 | | 2.0.3 | ||
|- | |- | ||
| <code>hour([[Date]] x)</code> | | <code>hour([[Date]] x)</code> | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
− | | Liefert die Stunden von x. | + | | Liefert die Stunden von x. Bei einer Uhrzeit von 12:43:20.387 wird 12 zurückgeliefert. |
| 2.0.3 | | 2.0.3 | ||
|- | |- | ||
| <code>day([[Date]] x)</code> | | <code>day([[Date]] x)</code> | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
− | | Liefert die Tage von x. | + | | Liefert die Tage von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 3 zurückgeliefert. |
| 2.0.3 | | 2.0.3 | ||
|- | |- | ||
| <code>dayOfWeek([[Date]] x)</code> | | <code>dayOfWeek([[Date]] x)</code> | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
− | | Liefert den Tag der Woche von x. | + | | Liefert den Tag der Woche von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 2 zurückgeliefert. |
| 2.0.3 | | 2.0.3 | ||
|- | |- | ||
| <code>dayOfYear([[Date]] x)</code> | | <code>dayOfYear([[Date]] x)</code> | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
− | | Liefert den Tag des Jahres von x. | + | | Liefert den Tag des Jahres von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 308 zurückgeliefert. |
| 2.0.3 | | 2.0.3 | ||
|- | |- | ||
| <code>weekOfYear([[Date]] x)</code> | | <code>weekOfYear([[Date]] x)</code> | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
− | | Liefert die Woche des Jahres von x. | + | | Liefert die Woche des Jahres von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 45 zurückgeliefert. |
| 2.0.3 | | 2.0.3 | ||
|- | |- | ||
| <code>month([[Date]] x)</code> | | <code>month([[Date]] x)</code> | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
− | | Liefert den Monat von x. | + | | Liefert den Monat von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 10 zurückgeliefert. |
| 2.0.3 | | 2.0.3 | ||
|- | |- | ||
| <code>year([[Date]] x)</code> | | <code>year([[Date]] x)</code> | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
− | | Liefert das Jahr von x. | + | | Liefert das Jahr von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 2008 zurückgeliefert. |
| 2.0.3 | | 2.0.3 | ||
|} | |} |
Version vom 3. November 2008, 14:00 Uhr
Beschreibung
Kalender Funktionen zur Berechnung von Kalender-Daten
Funktionen
Methode | Rückgabewert | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
millisecond(Date x)
|
Number | Liefert die Millisekunden von x. Bei einer Uhrzeit von 12:43:20.387 wird 387 zurückgeliefert. | 2.0.3 |
second(Date x)
|
Number | Liefert die Sekunden von x. Bei einer Uhrzeit von 12:43:20.387 wird 20 zurückgeliefert. | 2.0.3 |
minute(Date x)
|
Number | Liefert die Minuten von x. Bei einer Uhrzeit von 12:43:20.387 wird 43 zurückgeliefert. | 2.0.3 |
hour(Date x)
|
Number | Liefert die Stunden von x. Bei einer Uhrzeit von 12:43:20.387 wird 12 zurückgeliefert. | 2.0.3 |
day(Date x)
|
Number | Liefert die Tage von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 3 zurückgeliefert. | 2.0.3 |
dayOfWeek(Date x)
|
Number | Liefert den Tag der Woche von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 2 zurückgeliefert. | 2.0.3 |
dayOfYear(Date x)
|
Number | Liefert den Tag des Jahres von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 308 zurückgeliefert. | 2.0.3 |
weekOfYear(Date x)
|
Number | Liefert die Woche des Jahres von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 45 zurückgeliefert. | 2.0.3 |
month(Date x)
|
Number | Liefert den Monat von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 10 zurückgeliefert. | 2.0.3 |
year(Date x)
|
Number | Liefert das Jahr von x. Bei einen Datum von 3.11.2008 wird 2008 zurückgeliefert. | 2.0.3 |