CalendarEntryInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sed (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{überarbeiten}} ==Name== CalendarEntry - Objekt innerhalb einer CalendarInformation ==Beschreibung== CalendarEntry Objekte sind die Objekte, die Kalenderdaten au...) |
Sed (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{überarbeiten}} | + | <!--{{überarbeiten}}--> |
==Name== | ==Name== | ||
CalendarEntry - Objekt innerhalb einer [[CalendarInformation]] | CalendarEntry - Objekt innerhalb einer [[CalendarInformation]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
| Long-Wert mit dem Start-Tag des Kalender-Eintrags | | Long-Wert mit dem Start-Tag des Kalender-Eintrags | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | from | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Angabe der Uhrzeit in Millisekunden relativ zum '_startDay'. | ||
+ | (startDay + from = Startzeitpunkt) | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | to | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Angabe des Endzeitpunktes mit Uhrzeit an dem der Termin endet relativ zum '_startDay'. Wenn 'to' nicht gesetzt, dann ist der 'Ende'-Zeitpunkt gleich dem 'Start'-Zeitpunkt. | ||
+ | (startDay + to = Endzeitpunkt) | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | type | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Art der Wiederholung des Termins | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarFrom | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Startzeitpunkt inkl. Tag und Uhrzeit als Long-Wert | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarTo | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Endzeitpunkt inkl. Tag und Uhrzeit als Long-Wert | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarType | ||
+ | | [[String]] | ||
+ | | Typ der Wiederholung des Termins | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
+ | ! Wert || Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | day | ||
+ | | fester Termin (z.B. Urlaub) | ||
+ | |- | ||
+ | | daily | ||
+ | | tägliche Erinnerung (z.B. Blumen gießen) | ||
+ | |- | ||
+ | | weekly | ||
+ | | wöchentliche Termine (z.B. alle 4 Wochen Skat) | ||
+ | |- | ||
+ | | monthlyByDay | ||
+ | | der Tag X eines Monats (z.B. Erinnerung an eine Überweisung) | ||
+ | |- | ||
+ | | monthlyByOccurrence | ||
+ | | bestimmter Wochentag zum X-ten mal (z.B. jeden zweiten Samstag im Monat) | ||
+ | |- | ||
+ | | yearlyByDay | ||
+ | | der Tag X eines Jahres (keine sinnvolle Anwendung gefunden) | ||
+ | |- | ||
+ | | yearlyByOccurrence | ||
+ | | bestimmter Wochentag X eines Monats (z.B. FamilienTreffen jedes erste Wochenende im Juni) | ||
+ | |- | ||
+ | | yearlyByMonth | ||
+ | | Tag X eines Monats im Jahr (z.B. Geburtstag) | ||
+ | |} | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | isRepeat | ||
+ | | [[Boolean]] | ||
+ | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | isWeekly | ||
+ | | [[Boolean]] | ||
+ | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | isMonthlyByDay | ||
+ | | [[Boolean]] | ||
+ | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | isMonthlyByOccurrence | ||
+ | | [[Boolean]] | ||
+ | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | isYearlyByDay | ||
+ | | [[Boolean]] | ||
+ | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | isYearlyByOccurrence | ||
+ | | [[Boolean]] | ||
+ | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | isYearlyByMonth | ||
+ | | [[Boolean]] | ||
+ | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarInterval | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Wiederholungen (z.B. jeden 2. Tag) | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarAllDay | ||
+ | | [[Boolean]] | ||
+ | | Zeigt an, ob es sich um einen ganztägigen Termin handelt. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarRepetitionCount | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Zeigt die Anzahl der Wiederholungen an. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarRepetitionDate | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Gibt den Zeitpunkt an dem die Wiederholung endet als Long-Wert zurück. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarDow | ||
+ | | [[String]] | ||
+ | | Gibt die Tage der Woche des Termins als Liste mit folgenden Werten aus | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
+ | ! Wert || Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | sun | ||
+ | | Sonntag | ||
+ | |- | ||
+ | | mon | ||
+ | | Montag | ||
+ | |- | ||
+ | | tue | ||
+ | | Dienstag | ||
+ | |- | ||
+ | | wed | ||
+ | | Mittwoch | ||
+ | |- | ||
+ | | thu | ||
+ | | Donnerstag | ||
+ | |- | ||
+ | | fri | ||
+ | | Freitag | ||
+ | |- | ||
+ | | sat | ||
+ | | Samstag | ||
+ | |- | ||
+ | | yearlyByMonth | ||
+ | | Sonntag | ||
+ | |} | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarDom | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Gibt den Tag des Monats zurück. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarDoy | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Gibt den Tag des Jahres zurück. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarOom | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Gibt die Anzahl des Vorkommens innerhalb des Monats zurück. | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | calendarMoy | ||
+ | | [[Number]] | ||
+ | | Gibt den Monat des Jahres zurück. | ||
| 2 | | 2 | ||
|} | |} | ||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> |
Version vom 4. August 2008, 14:18 Uhr
Name
CalendarEntry - Objekt innerhalb einer CalendarInformation
Beschreibung
CalendarEntry Objekte sind die Objekte, die Kalenderdaten aufnehmen. Sie dienen zur Organisation und Abbildung von Terminen innerhalb des IES.
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startDay | Number | Long-Wert mit dem Start-Tag des Kalender-Eintrags | 2 | ||||||||||||||||||
from | Number | Angabe der Uhrzeit in Millisekunden relativ zum '_startDay'.
(startDay + from = Startzeitpunkt) |
2 | ||||||||||||||||||
to | Number | Angabe des Endzeitpunktes mit Uhrzeit an dem der Termin endet relativ zum '_startDay'. Wenn 'to' nicht gesetzt, dann ist der 'Ende'-Zeitpunkt gleich dem 'Start'-Zeitpunkt.
(startDay + to = Endzeitpunkt) |
2 | ||||||||||||||||||
type | Number | Art der Wiederholung des Termins | 2 | ||||||||||||||||||
calendarFrom | Number | Startzeitpunkt inkl. Tag und Uhrzeit als Long-Wert | 2 | ||||||||||||||||||
calendarTo | Number | Endzeitpunkt inkl. Tag und Uhrzeit als Long-Wert | 2 | ||||||||||||||||||
calendarType | String | Typ der Wiederholung des Termins
|
2 | ||||||||||||||||||
isRepeat | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||
isWeekly | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||
isMonthlyByDay | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||
isMonthlyByOccurrence | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||
isYearlyByDay | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||
isYearlyByOccurrence | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||
isYearlyByMonth | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||
calendarInterval | Number | Wiederholungen (z.B. jeden 2. Tag) | 2 | ||||||||||||||||||
calendarAllDay | Boolean | Zeigt an, ob es sich um einen ganztägigen Termin handelt. | 2 | ||||||||||||||||||
calendarRepetitionCount | Number | Zeigt die Anzahl der Wiederholungen an. | 2 | ||||||||||||||||||
calendarRepetitionDate | Number | Gibt den Zeitpunkt an dem die Wiederholung endet als Long-Wert zurück. | 2 | ||||||||||||||||||
calendarDow | String | Gibt die Tage der Woche des Termins als Liste mit folgenden Werten aus
|
2 | ||||||||||||||||||
calendarDom | Number | Gibt den Tag des Monats zurück. | 2 | ||||||||||||||||||
calendarDoy | Number | Gibt den Tag des Jahres zurück. | 2 | ||||||||||||||||||
calendarOom | Number | Gibt die Anzahl des Vorkommens innerhalb des Monats zurück. | 2 | ||||||||||||||||||
calendarMoy | Number | Gibt den Monat des Jahres zurück. | 2 |