Verwendete Ports des IES: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sed (Diskussion | Beiträge) |
Sed (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Port | ! Port | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 8080 | | 8080 | ||
− | | HTTP Port, des im IES | + | | HTTP Port, des im IES |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 8082 |
− | | | + | | Web-Service Port |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 1099 | | 1099 | ||
| RMI Regestry Port | | RMI Regestry Port | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2022, 08:28 Uhr
Wir raten dringend dazu, unabhängig davon ob der IES oder der IES-Webnode nur auf localhost gebunden wird, den Zugriff nur über den Apache zu erlauben und eine Firewall vorzuschalten.
Der IES verwendet zum Betrieb folgende Ports:
IES
Port | Beschreibung |
---|---|
8080 | HTTP Port, des im IES |
8082 | Web-Service Port |
1099 | RMI Regestry Port |
IES-Webnode
Port | Beschreibung | Konfigurationsdatei |
---|---|---|
8381 | HTTP-Port des Webnodes | /etc/default/ies-webnode
|
8382 | HTTP-Port des Solr-Daemon (wird über den Webnode verwaltet) | /etc/default/ies-webnode
|
MySQL
Port | Beschreibung | Konfigurationsdatei |
---|---|---|
3306 | MySQL | /etc/mysql/my.cnf
|
Apache Webserver
Port | Beschreibung | Konfigurationsdatei |
---|---|---|
80 | HTTP | /etc/apache2/ports.conf
|
443 | HTTPS | /etc/apache2/ports.conf
|