Datumsformat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „Datumsformate“ nach „Datumsformat“ verschoben) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| <code>G</code> | | <code>G</code> | ||
− | | Era | + | | Era Bezeichner |
| AD | | AD | ||
|- | |- | ||
| <code>y</code> | | <code>y</code> | ||
− | | | + | | Jahr |
| 1996 ; 96 | | 1996 ; 96 | ||
|- | |- | ||
| <code>M</code> | | <code>M</code> | ||
− | | | + | | Monat des Jahr |
| July; Jul; 07 | | July; Jul; 07 | ||
|- | |- | ||
| <code>w</code> | | <code>w</code> | ||
− | | | + | | Woche des Jahres |
| 27 | | 27 | ||
|- | |- | ||
| <code>W</code> | | <code>W</code> | ||
− | | | + | | Woche des Monat |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| <code>D</code> | | <code>D</code> | ||
− | | | + | | Tag des Jahres |
| 189 | | 189 | ||
|- | |- | ||
| <code>d</code> | | <code>d</code> | ||
− | | | + | | Tag des Monats |
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| <code>F</code> | | <code>F</code> | ||
− | | | + | | Tag der Woche im Monat |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| <code>E</code> | | <code>E</code> | ||
− | | | + | | Tag der Woche |
| Tuesday; Tue | | Tuesday; Tue | ||
|- | |- | ||
| <code>a</code> | | <code>a</code> | ||
− | | Am/pm | + | | Am/pm Marke |
| PM | | PM | ||
|- | |- | ||
| <code>H</code> | | <code>H</code> | ||
− | | | + | | Stunde des Tages (0-23) |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| <code>k</code> | | <code>k</code> | ||
− | | | + | | Stunde des Tags(1-24) |
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
| <code>K</code> | | <code>K</code> | ||
− | | | + | | Stunde in am/pm (0-11) |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| <code>h</code> | | <code>h</code> | ||
− | | | + | | Stunde in am/pm (1-12) |
| 12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
| <code>m</code> | | <code>m</code> | ||
− | | | + | | Minuten der Stunde |
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
| <code>s</code> | | <code>s</code> | ||
− | | | + | | Sekunden der Minute |
| 55 | | 55 | ||
|- | |- | ||
| <code>S</code> | | <code>S</code> | ||
− | | | + | | Millisekunden |
| 923 | | 923 | ||
|- | |- | ||
| <code>z</code> | | <code>z</code> | ||
− | | Time | + | | Time Zone |
| Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00 | | Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00 | ||
|- | |- | ||
| <code>Z</code> | | <code>Z</code> | ||
− | | Time | + | | Time Zone |
| -0800 | | -0800 | ||
|} | |} |
Version vom 18. Juni 2008, 09:29 Uhr
Beschreibung
Mit dem Datumsformat lässt sich ein Datum in einem bestimmten Format sowohl eingeben als auch ausgeben.
Ausdrücke
Ausdruck | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|
G
|
Era Bezeichner | AD |
y
|
Jahr | 1996 ; 96 |
M
|
Monat des Jahr | July; Jul; 07 |
w
|
Woche des Jahres | 27 |
W
|
Woche des Monat | 2 |
D
|
Tag des Jahres | 189 |
d
|
Tag des Monats | 10 |
F
|
Tag der Woche im Monat | 2 |
E
|
Tag der Woche | Tuesday; Tue |
a
|
Am/pm Marke | PM |
H
|
Stunde des Tages (0-23) | 2 |
k
|
Stunde des Tags(1-24) | 25 |
K
|
Stunde in am/pm (0-11) | 0 |
h
|
Stunde in am/pm (1-12) | 12 |
m
|
Minuten der Stunde | 30 |
s
|
Sekunden der Minute | 55 |
S
|
Millisekunden | 923 |
z
|
Time Zone | Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00 |
Z
|
Time Zone | -0800 |
Beispiele
Beispiel | Ergebnis |
---|---|
yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss z
|
2001.07.04 AD at 12:08:56 PDT |
EEE, MMM d, yy
|
Wed, Jul 4, '01 |
h:mm a
|
12:08 PM |
hh 'oclock' a, zzzz
|
12 o'clock PM, Pacific Daylight Time |
K:mm a, z
|
0:08 PM, PDT |
yyyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa
|
02001.July.04 AD 12:08 PM |
EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z
|
Wed, 4 Jul 2001 12:08:56 -0700 |
yyMMddHHmmssZ
|
010704120856-0700 |