CalendarEntryInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sed (Diskussion | Beiträge) |
Ole (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
! Wert || Beschreibung | ! Wert || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | day | + | | <code>day</code> |
| fester Termin (z.B. Urlaub) | | fester Termin (z.B. Urlaub) | ||
|- | |- | ||
− | | daily | + | | <code>daily</code> |
| tägliche Erinnerung (z.B. Blumen gießen) | | tägliche Erinnerung (z.B. Blumen gießen) | ||
|- | |- | ||
− | | weekly | + | | <code>weekly</code> |
| wöchentliche Termine (z.B. alle 4 Wochen Skat) | | wöchentliche Termine (z.B. alle 4 Wochen Skat) | ||
|- | |- | ||
− | | monthlyByDay | + | | <code>monthlyByDay</code> |
| der Tag X eines Monats (z.B. Erinnerung an eine Überweisung) | | der Tag X eines Monats (z.B. Erinnerung an eine Überweisung) | ||
|- | |- | ||
− | | monthlyByOccurrence | + | | <code>monthlyByOccurrence</code> |
| bestimmter Wochentag zum X-ten mal (z.B. jeden zweiten Samstag im Monat) | | bestimmter Wochentag zum X-ten mal (z.B. jeden zweiten Samstag im Monat) | ||
|- | |- | ||
− | | yearlyByDay | + | | <code>yearlyByDay</code> |
| der Tag X eines Jahres (keine sinnvolle Anwendung gefunden) | | der Tag X eines Jahres (keine sinnvolle Anwendung gefunden) | ||
|- | |- | ||
− | | yearlyByOccurrence | + | | <code>yearlyByOccurrence</code> |
| bestimmter Wochentag X eines Monats (z.B. FamilienTreffen jedes erste Wochenende im Juni) | | bestimmter Wochentag X eines Monats (z.B. FamilienTreffen jedes erste Wochenende im Juni) | ||
|- | |- | ||
− | | yearlyByMonth | + | | <code>yearlyByMonth</code> |
| Tag X eines Monats im Jahr (z.B. Geburtstag) | | Tag X eines Monats im Jahr (z.B. Geburtstag) | ||
|} | |} | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | isRepeat | + | | <code>isRepeat</code> |
| [[Boolean]] | | [[Boolean]] | ||
| Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | isWeekly | + | | <code>isWeekly</code> |
| [[Boolean]] | | [[Boolean]] | ||
| Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | isMonthlyByDay | + | | <code>isMonthlyByDay</code> |
| [[Boolean]] | | [[Boolean]] | ||
| Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | isMonthlyByOccurrence | + | | <code>isMonthlyByOccurrence</code> |
| [[Boolean]] | | [[Boolean]] | ||
| Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | isYearlyByDay | + | | <code>isYearlyByDay</code> |
| [[Boolean]] | | [[Boolean]] | ||
| Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | isYearlyByOccurrence | + | | <code>isYearlyByOccurrence</code> |
| [[Boolean]] | | [[Boolean]] | ||
| Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | isYearlyByMonth | + | | <code>isYearlyByMonth</code> |
| [[Boolean]] | | [[Boolean]] | ||
| Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | calendarInterval | + | | <code>calendarInterval</code> |
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
| Wiederholungen (z.B. jeden 2. Tag) | | Wiederholungen (z.B. jeden 2. Tag) | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | calendarAllDay | + | | <code>calendarAllDay</code> |
| [[Boolean]] | | [[Boolean]] | ||
| Zeigt an, ob es sich um einen ganztägigen Termin handelt. | | Zeigt an, ob es sich um einen ganztägigen Termin handelt. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | calendarRepetitionCount | + | | <code>calendarRepetitionCount</code> |
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
| Zeigt die Anzahl der Wiederholungen an. | | Zeigt die Anzahl der Wiederholungen an. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | calendarRepetitionDate | + | | <code>calendarRepetitionDate</code> |
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
| Gibt den Zeitpunkt an dem die Wiederholung endet als Long-Wert zurück. | | Gibt den Zeitpunkt an dem die Wiederholung endet als Long-Wert zurück. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | calendarDow | + | | <code>calendarDow</code> |
| [[String]] | | [[String]] | ||
| Gibt die Tage der Woche des Termins als Liste mit folgenden Werten aus | | Gibt die Tage der Woche des Termins als Liste mit folgenden Werten aus | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
! Wert || Beschreibung | ! Wert || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | sun | + | | <code>sun</code> |
| Sonntag | | Sonntag | ||
|- | |- | ||
− | | mon | + | | <code>mon</code> |
| Montag | | Montag | ||
|- | |- | ||
− | | tue | + | | <code>tue</code> |
| Dienstag | | Dienstag | ||
|- | |- | ||
− | | wed | + | | <code>wed</code> |
| Mittwoch | | Mittwoch | ||
|- | |- | ||
− | | thu | + | | <code>thu</code> |
| Donnerstag | | Donnerstag | ||
|- | |- | ||
− | | fri | + | | <code>fri</code> |
| Freitag | | Freitag | ||
|- | |- | ||
− | | sat | + | | <code>sat</code> |
| Samstag | | Samstag | ||
|} | |} | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | calendarDom | + | | <code>calendarDom</code> |
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
| Gibt den Tag des Monats zurück. | | Gibt den Tag des Monats zurück. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | calendarDoy | + | | <code>calendarDoy</code> |
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
| Gibt den Tag des Jahres zurück. | | Gibt den Tag des Jahres zurück. | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | calendarOom | + | | <code>calendarOom</code> |
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
| Vorkommen innerhalb des Monats. | | Vorkommen innerhalb des Monats. | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | calendarMoy | + | | <code>calendarMoy</code> |
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
| Gibt den Monat des Jahres zurück. | | Gibt den Monat des Jahres zurück. |
Version vom 8. August 2008, 14:36 Uhr
Name
CalendarEntry - Objekt innerhalb einer CalendarInformation
Beschreibung
CalendarEntry Objekte sind die Objekte, die Kalenderdaten aufnehmen. Sie dienen zur Organisation und Abbildung von Terminen innerhalb des IES.
Achtung:
Aktuell sind für die Suche nach Terminen nur folgende Wiederholungstypen implementiert:
- day
- daily
- weekly
Alle anderen Kalendertypen lassen sich zwar Speichern, eine Suche über die entsprechenden Daten liefert jedoch kein Ergebnis.
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
calendarFrom | Number | Startzeitpunkt inkl. Tag und Uhrzeit als Long-Wert | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarTo | Number | Endzeitpunkt inkl. Tag und Uhrzeit als Long-Wert | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarType | String | Typ der Wiederholung des Termins
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
isRepeat
|
Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
isWeekly
|
Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
isMonthlyByDay
|
Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
isMonthlyByOccurrence
|
Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
isYearlyByDay
|
Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
isYearlyByOccurrence
|
Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
isYearlyByMonth
|
Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarInterval
|
Number | Wiederholungen (z.B. jeden 2. Tag) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarAllDay
|
Boolean | Zeigt an, ob es sich um einen ganztägigen Termin handelt. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarRepetitionCount
|
Number | Zeigt die Anzahl der Wiederholungen an. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarRepetitionDate
|
Number | Gibt den Zeitpunkt an dem die Wiederholung endet als Long-Wert zurück. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarDow
|
String | Gibt die Tage der Woche des Termins als Liste mit folgenden Werten aus
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarDom
|
Number | Gibt den Tag des Monats zurück. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarDoy
|
Number | Gibt den Tag des Jahres zurück. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarOom
|
Number | Vorkommen innerhalb des Monats.
z.B. 30.7.2007 (Montag) = 5. Montag eines Monats. |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
calendarMoy
|
Number | Gibt den Monat des Jahres zurück.
|
2 |