Datumsformat: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Ole (Diskussion | Beiträge)  | 
				|||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
<noinclude>  | <noinclude>  | ||
[[Category:SPML]]  | [[Category:SPML]]  | ||
| − | |||
[[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]]  | [[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]]  | ||
</noinclude>  | </noinclude>  | ||
Version vom 11. Februar 2009, 16:02 Uhr
Beschreibung
Mit dem Datumsformat lässt sich ein Datum in einem bestimmten Format sowohl eingeben als auch ausgeben.
Ausdrücke
| Symbol | Bedeutung | Präsentation | Beispiel | 
| G | Ära | Text | AD | 
| yy | Jahr zweistellig | Nummer | 07 | 
| yyyy | Jahr vierstellig | Nummer | 2007 | 
| M | Monat im Jahr | Nummer | 7 | 
| MM | Monat im Jahr mit 0 | Nummer | 07 | 
| MMM | Monat im Jahr kurz | Text | Sep | 
| MMMM | Monat im Jahr lang | Text | September | 
| d | Tag im Monat | Nummer | 26 | 
| h | Stunde (1 – 12) | Nummer | 9 | 
| H | Stunde am Tag (0 – 23) | Nummer | 0 | 
| m | Minute der Stunde | Nummer | 13 | 
| s | Sekunde der Minute | Nummer | 22 | 
| S | Millisekunde | Nummer | 257 | 
| E | Tag der Woche kurz | Text | Mi | 
| EEEE | Tag der Woche lang | Text | Mittwoch | 
| D | Tag im Jahr | Nummer | 304 | 
| F | Tag der Woche im Monat | Nummer | 3 | 
| w | Woche im Jahr | Nummer | 12 | 
| W | Woche im Monat | Nummer | 3 | 
| a | am- und pm-Text | Text | AM | 
| k | Stunde am Tag (1 – 24) | Nummer | 24 | 
| K | Stunde (0 – 11) | Nummer | 0 | 
| z | Allgemeine Zeitzone | Text | GMT+02:00 | 
| Z | Zeitzone nach RFC 822 | Text | +0200 | 
| ' | Zeichen für unbehandelten Text | Trennzeichen | Hallo Welt | 
| einzelnes Hochkomma | Literal | ' | 
Beispiele
| Formatierungsstring | Ergebnis | 
yyyy.MM.dd G 'um' hh:mm:ss z
 | 
2004.07.23 n. Chr. um 09:15:53 CEST | 
EEE, MMM d, yy
 | 
Fr, Jul 23, '04 | 
H:mm a
 | 
9:16 AM | 
hh 'oclock' a, zzzz
 | 
09 o'clock AM, Zentraleuropäische Sommerzeit | 
K:mm a, z
 | 
9:17 AM, CEST | 
yyyy. MMMMM. dd GGG hh:mm aaa
 | 
2004. Juli. 23 n. Chr. 09:18 AM |