Client (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hying (Diskussion | Beiträge) K (→Attribute) |
|||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| Liste der [[LdapServer]], die für diesen Mandaten konfiguriert sind. | | Liste der [[LdapServer]], die für diesen Mandaten konfiguriert sind. | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | indices | ||
+ | | [[Collection]] <[[Index]]> | ||
+ | | Liste aller Indizes, die für diesen Mandaten konfiguriert sind. | ||
+ | | 2.0.2 | ||
|- | |- | ||
| hasPersonalisation | | hasPersonalisation |
Version vom 24. September 2008, 07:54 Uhr
Name
Client - Mandant des IES
Beschreibung
Dieses Objekt repräsentiert einen Mandanten. Der Mandant ist die oberste Ordnungsinstanz des IES. Er stellt eine datentechnisch und organisatorisch abgeschlossene Einheit dar.
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
id | ID | ID des Mandanten. | 1 |
anchor | Anchor | Eindeutiger Name für den Mandaten, dieser wird auch als Anchor verwendet. | 2 |
namespace (deprecated) | Anchor | Eindeutiger Name für den Mandaten, dieser wird auch als Anchor verwendet. Dieses Attribute ist veraltet. Alternativ sollte anchor verwendet werden.
|
1 |
name | String | Name des Mandanten | 1 |
publisher | Collection <Publisher> | Liste der Publisher, die für dieser Mandaten konfiguriert sind. | 1 |
ldapServer | Collection <LdapServer> | Liste der LdapServer, die für diesen Mandaten konfiguriert sind. | 1 |
indices | Collection <Index> | Liste aller Indizes, die für diesen Mandaten konfiguriert sind. | 2.0.2 |
hasPersonalisation | Boolean | true , wenn für diesen Mandaten eine Lizenz für die Personalisierung besteht.
|
1 |
hasLdap | Boolean | true , wenn für diesen Mandaten eine Lizenz für die LDAP-Unterstützung besteht.
|
1 |
webapps | Collection <Webapplication> | Liste der Webapplikationen (Module), die der Mandant verwenden darf. | 2 |
disabled | Boolean | Liefert false , wenn der Mandant deaktiviert ist.
|
2 |
attributes | Map <String,String> | Liefert die Attribute die zusätzlich an dem Mandanten konfiguriert wurden. | 2 |