BinaryInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ole (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | Ein BinaryInformation-Objekt repräsentiert binären Content. Dies sind im Regelfall Dateien wie PDF, DOC, .... Handelt es sich um Textdateien, werden diese auch als Binärdaten behandelt. Für einige Dateiformate gibt es spezialisierte Erweiterungen dieses | + | Ein BinaryInformation-Objekt repräsentiert binären Content. Dies sind im Regelfall Dateien wie PDF, DOC, .... Handelt es sich um Textdateien, werden diese auch als Binärdaten behandelt. Für einige Dateiformate gibt es spezialisierte Erweiterungen dieses Objekts. |
;Folgende Dateiformate besitzen erweiterte BinaryInformation-Objekte: | ;Folgende Dateiformate besitzen erweiterte BinaryInformation-Objekte: |
Version vom 26. August 2008, 12:58 Uhr
Name
BinaryInformation - Binärdaten
Beschreibung
Ein BinaryInformation-Objekt repräsentiert binären Content. Dies sind im Regelfall Dateien wie PDF, DOC, .... Handelt es sich um Textdateien, werden diese auch als Binärdaten behandelt. Für einige Dateiformate gibt es spezialisierte Erweiterungen dieses Objekts.
- Folgende Dateiformate besitzen erweiterte BinaryInformation-Objekte
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
id | ID | ID des Objektes | 1 |
field | String | Variablenname des Objektes | 1 |
root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
locale | Locale | Sprache, für die die Information gilt | 1 |
isEmpty | Boolean | true , wenn die Größe der Binäredaten 0 ist
|
1 |
binary | ID | ID, unter der die Bilddaten selbst erreichbar sind | 1 |
filename | String | Dateiname des Bildes | 1 |
filesize | Number | Dateigröße in Bytes | 1 |
format | String | Binärformat (pdf, doc, ...) | 1 |
mime | String | MIME-Typ (application/pdf , application/msword , ...)
|
1 |
isImage | Boolean | Liefert immer false
|
1 |