SwfInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | Das SwfInformation-Objekt | + | Das SwfInformation-Objekt repräsentiert eine swf-Datei (Flash). |
==Attribute== | ==Attribute== | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Category:Objekte]] | [[Category:Objekte]] | ||
− | |||
− | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 18. Juni 2008, 07:49 Uhr
Name
SwfInformation - Shockwave Flash Datei
Beschreibung
Das SwfInformation-Objekt repräsentiert eine swf-Datei (Flash).
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
id | ID | ID des Objektes | 1 |
field | String | Variablenname des Objektes | 1 |
root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
locale | Locale | Sprache, für die die Information gilt | 1 |
isEmpty | Boolean | true , wenn die Größe der Binäredaten 0 ist
|
1 |
binary | ID | ID, unter der die Bilddaten selbst erreichbar sind | 1 |
filename | String | Dateiname des Bildes | 1 |
filesize | Number | Dateigröße in Bytes | 1 |
format | String | Liefert immer swf
|
1 |
mime | String | Liefert immer (application/x-shockwave-flash )
|
1 |
isImage | Boolean | Liefert immer false
|
1 |
width | Number | Breite der Flash-Animation in Pixel | 1 |
height | Number | Höhe der Flash-Animation in Pixel | 1 |
flashVersion | Number | Flash-Version | 1 |
frameRate | Number | Frame Rate | 1 |
frameCount | Number | Anzahl der Frames | 1 |