LinkTreeInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
| + | ==Methoden== | ||
| + | {| class="prettytable sortable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | ! Methode || Rückgabewert || Beschreibung || ab IES Version | ||
| + | |- | ||
| + | | <code>toXip([[Boolean]] emptyFields)</code> | ||
| + | | String | ||
| + | | Erzeugt XML-Daten im XIP-Format für dieses Objekt | ||
| + | | 2.14 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ;<code>[[String]] toXip([[Boolean]] emptyFields)</code> | ||
| + | :Erzeugt XML-Daten im XIP-Format für dieses Objekt. | ||
| + | :;Parameter | ||
| + | ::;<code>Boolean emptyFields</code> | ||
| + | :::Gibt an, ob auch leere Felder enthalten sein sollen (Default ist true). | ||
| + | :;Rückgabewert | ||
| + | ::;String | ||
| + | :::XML-Daten im XIP-Format | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Category:Objekte]] | [[Category:Objekte]] | ||
[[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | [[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2015, 13:13 Uhr
Name
LinkTreeInformation - Definition einen LinkTrees
Beschreibung
LinkTreeInformation-Objekte enthalten die Definitionen für einen Baum, der sich aus Verlinkungen einzelner Artikel oder Resource ergibt. LinkTrees werden mit dem Tag sp:linktree erzeugt.
Attribute
| Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
|---|---|---|---|
| id | ID | ID des Objektes | 1 |
| field | String | Variablenname des Objektes | 1 |
| lastField | String | Variablenname des Objektes ohne Struktur-Date | 2.13 |
| root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
| parent | ID | ID des Objektes, in dem diese Information eingebettet ist. Dies kann ein Element, eine SubInformation oder eine ListItemInformation sein | 1 |
| isEmpty | Boolean | true, wenn die Größe der Binäredaten 0 ist.
|
1 |
| rootElement | ID | Root-Article oder -Resource, ab der der Baum beginnt | 1 |
| attributes | Collection <String> | Liste der Attribute-Namen der Article oder -Resourcen, auf die der Baum bei Änderungen reagieren soll | 1 |
| sortkeys | Collection <String> | Liste der Attribute-Namen der Article oder -Resourcen, nach denen sortiert werden soll | 1 |
| sortsequence | Collection <String> | Liste der Sortierreihenfolge für sortkeys (asc oder desc)
|
1 |
| sorttypes | Collection <String> | Liste der Sortierart für sortkeys (text, number oder date)
|
1 |
| parentlink | String | Attribute-Name der Article oder -Resourcen des Links über den der Baum aufgebaut wird | 1 |
Methoden
| Methode | Rückgabewert | Beschreibung | ab IES Version |
|---|---|---|---|
toXip(Boolean emptyFields)
|
String | Erzeugt XML-Daten im XIP-Format für dieses Objekt | 2.14 |