RRequestInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| field | | field | ||
| − | | [[ | + | | [[String]] |
| Variablenname des Objektes | | Variablenname des Objektes | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | lastField | ||
| + | | [[String]] | ||
| + | | Variablenname des Objektes ohne Struktur-Date | ||
| + | | 2.13 | ||
|- | |- | ||
| root | | root | ||
| [[Element]] | | [[Element]] | ||
| Root-Element dieser Information | | Root-Element dieser Information | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | parent | ||
| + | | [[ID]] | ||
| + | | ID des Objektes, in dem diese Information eingebettet ist. Dies kann ein [[Element]], eine [[SubInformation]] oder eine [[ListItemInformation]] sein | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 66: | Zeile 76: | ||
|} | |} | ||
| + | ==Methoden== | ||
| + | {| class="prettytable sortable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | ! Methode || Rückgabewert || Beschreibung || ab IES Version | ||
| + | |- | ||
| + | | <code>toXip([[Boolean]] emptyFields)</code> | ||
| + | | String | ||
| + | | Erzeugt XML-Daten im XIP-Format für dieses Objekt | ||
| + | | 2.14 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ;<code>[[String]] toXip([[Boolean]] emptyFields)</code> | ||
| + | :Erzeugt XML-Daten im XIP-Format für dieses Objekt. | ||
| + | :;Parameter | ||
| + | ::;<code>Boolean emptyFields</code> | ||
| + | :::Gibt an, ob auch leere Felder enthalten sein sollen (Default ist true). | ||
| + | :;Rückgabewert | ||
| + | ::;String | ||
| + | :::XML-Daten im XIP-Format | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2015, 13:14 Uhr
Name
RRequestInformation - Anfrage an einen R-Server
Beschreibung
RRequestInformation-Objekte enthalten die Definitionen für die Anfrage an einen R-Server (http://www.r-project.org, http://stats.math.uni-augsburg.de/Rserve).
Attribute
| Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
|---|---|---|---|
| id | ID | ID des Objektes | 1 |
| field | String | Variablenname des Objektes | 1 |
| lastField | String | Variablenname des Objektes ohne Struktur-Date | 2.13 |
| root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
| parent | ID | ID des Objektes, in dem diese Information eingebettet ist. Dies kann ein Element, eine SubInformation oder eine ListItemInformation sein | 1 |
| isEmpty | Boolean | true, wenn die Größe der Binäredaten 0 ist
|
1 |
| rTemplate | ID | Template, das ausgeführt werden soll und dessen Ergebnis als R-Code an den R-Server gesendet werden soll | 1 |
| rSource | String | R-Code, der an den R-Server gesendet werden soll. Ist rTemplate angegebeben, liefert rSource das Ergebnis des Templates. Andernfalls handelt es sich um statischen Code | 1 |
| errorMessage | String | Enthält eine Meldung, wenn ein Fehler beim Ausführen des R-Codes aufgetreten ist | 1 |
| rVariableMap | Map <String,String> | Mapping zwischen R-Variablen und Artikel- oder Ressourcen-Feldern | 1 |
| rVariableMappings | String | Mapping zwischen R-Variablen und Artikel- oder Ressourcen-Feldern. Ein Mapping pro Zeile. Schlüssel/Werte-Paare werden durch ein = (gleich) getrennt | 1 |
| rGraphMap | Map <String,String> | Mapping zwischen R-Variablen und Artikel- oder Ressourcen-Feldname, des vom R-Server erzeugten Bildes | 1 |
| rGraphMapping | String | Mapping zwischen R-Variablen und Artikel- oder Resourcen-Feldname, des vom R-Server erzeugten Bildes. Ein Mapping pro Zeile. Schlüssel/Werte-Paare werden durch ein = (gleich) getrennt | 1 |
Methoden
| Methode | Rückgabewert | Beschreibung | ab IES Version |
|---|---|---|---|
toXip(Boolean emptyFields)
|
String | Erzeugt XML-Daten im XIP-Format für dieses Objekt | 2.14 |