Zahlenformat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Beschreibung== Mit dem Datumsformat lässt sich ein Datum in einem bestimmten Format sowohl eingeben als auch ausgeben. ==Ausdrücke== {| class="prettytable" |- clas...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | Mit dem | + | Mit dem Nummernformat lässt sich eine Zahl in einem bestimmten Format sowohl eingeben als auch ausgeben. |
==Ausdrücke== | ==Ausdrücke== | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- class="hintergrundfarbe1" | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
− | ! Ausdruck || Bedeutung | + | ! Ausdruck || Bedeutung |
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | <code>0</code> |
− | | | + | | Digit |
− | |||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | <code>#</code> |
− | | | + | | Digit, zero shows as absent |
− | |||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | <code>.</code> |
− | | | + | | Decimal separator or monetary decimal separator |
− | |||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | <code>-</code> |
− | | | + | | Minus sign |
− | |||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | <code>,</code> |
− | | | + | | Grouping separator |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| <code>E</code> | | <code>E</code> | ||
− | | | + | | Separates mantissa and exponent in scientific notation. Need not be quoted in prefix or suffix. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | <code>;</code> |
− | | | + | | Separates positive and negative subpatterns |
− | |||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | <code>%</code> |
− | | | + | | Multiply by 100 and show as percentage |
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | An dem Formatstring kann optional noch eine 'Locale'-Angabe folgen, welche bestimmt, nach welchen nationalen Zahlenformaten die Zahl ausgegeben werden soll. So ist im Deutschen das ',' das Dezimaltrennzeichen und im Englischen der '.'. | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
Zeile 88: | Zeile 38: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- class="hintergrundfarbe1" | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
− | ! Beispiel || Ergebnis | + | ! Zahlenwert || Beispiel || Ergebnis |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | 3.159 |
− | | | + | | <code>0.0000</code> |
+ | | 3.1690 | ||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | 3.159 |
− | | | + | | <code>0.####</code> |
+ | | 3.159 | ||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | 3.159 |
− | | | + | | <code>0.##</code> |
+ | | 3.16 | ||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | 3.159 |
− | | | + | | <code>0000.00</code> |
+ | | 0003.16 | ||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | 6543.159 |
− | | | + | | <code>#,###.00</code> |
+ | | 6,543.16 | ||
|- | |- | ||
− | | <code> | + | | 6543.159 |
− | | | + | | <code>#,###.00:de</code> |
+ | | 6.543,16 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | [[Category:Qualität_des_Inhalts_prüfen]] | ||
+ | [[Category:Qualität_der_Sprache_prüfen]] | ||
+ | [[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | ||
+ | </noinclude> |
Version vom 10. Juni 2008, 18:45 Uhr
Beschreibung
Mit dem Nummernformat lässt sich eine Zahl in einem bestimmten Format sowohl eingeben als auch ausgeben.
Ausdrücke
Ausdruck | Bedeutung |
---|---|
0
|
Digit |
#
|
Digit, zero shows as absent |
.
|
Decimal separator or monetary decimal separator |
-
|
Minus sign |
,
|
Grouping separator |
E
|
Separates mantissa and exponent in scientific notation. Need not be quoted in prefix or suffix. |
;
|
Separates positive and negative subpatterns |
%
|
Multiply by 100 and show as percentage |
An dem Formatstring kann optional noch eine 'Locale'-Angabe folgen, welche bestimmt, nach welchen nationalen Zahlenformaten die Zahl ausgegeben werden soll. So ist im Deutschen das ',' das Dezimaltrennzeichen und im Englischen der '.'.
Beispiele
Zahlenwert | Beispiel | Ergebnis |
---|---|---|
3.159 | 0.0000
|
3.1690 |
3.159 | 0.####
|
3.159 |
3.159 | 0.##
|
3.16 |
3.159 | 0000.00
|
0003.16 |
6543.159 | #,###.00
|
6,543.16 |
6543.159 | #,###.00:de
|
6.543,16 |