Verwendete Ports des IES: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sed (Diskussion | Beiträge) (→IES) |
Sed (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <div class="note">Wir raten dringend dazu, unabhängig davon ob der IES oder der IES-Webnode nur auf ''localhost'' gebunden wird, den Zugriff nur über den Apache zu erlauben und eine Firewall vorzuschalten.</div> | ||
Der IES verwendet zum Betrieb folgende Ports: | Der IES verwendet zum Betrieb folgende Ports: | ||
Version vom 18. November 2015, 12:36 Uhr
Wir raten dringend dazu, unabhängig davon ob der IES oder der IES-Webnode nur auf localhost gebunden wird, den Zugriff nur über den Apache zu erlauben und eine Firewall vorzuschalten.
Der IES verwendet zum Betrieb folgende Ports:
IES
| Port | Beschreibung | Konfigurationsdatei unter $SITEPAR_HOME/jboss
|
|---|---|---|
| 8009 | AJP13 Port, des im IES/JBoss integrierten Tomcat | server/default/deploy/jbossweb-tomcat55.sar/server.xml
|
| 8080 | HTTP Port, des im IES/JBoss integrierten Tomcat | server/default/deploy/jbossweb-tomcat55.sar/server.xml
|
| 8083 | JBoss Web-Service Port | conf/jboss-service.xml
|
| 8093 | JBoss MQ (Message-Queue) Port | deploy/jms/uil2-service.xml
|
| 4444 | RMI Object Port | conf/jboss-service.xml
|
| 4445 | JBoss Server Bind Port | conf/jboss-service.xml
|
| 1098 | RMI Activation Port | conf/jboss-service.xml
|
| 1099 | RMI Regestry Port | conf/jboss-service.xml
|
| 8380 | IES3 Port | unused
|
IES-Webnode
| Port | Beschreibung | Konfigurationsdatei |
|---|---|---|
| 8381 | HTTP | /etc/default/ies-webnode
|
MySQL
| Port | Beschreibung | Konfigurationsdatei |
|---|---|---|
| 3306 | MySQL | /etc/mysql/my.cnf
|
Apache Webserver
| Port | Beschreibung | Konfigurationsdatei |
|---|---|---|
| 80 | HTTP | /etc/apache2/ports.conf
|
| 443 | HTTPS | /etc/apache2/ports.conf
|