SubInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|} | |} | ||
| + | ==Methoden== | ||
| + | {| class="prettytable sortable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | ! Methode || Rückgabewert || Beschreibung || ab IES Version | ||
| + | |- | ||
| + | | <code>toXip([[Boolean]] emptyFields)</code> | ||
| + | | String | ||
| + | | Erzeugt XML-Daten im XIP-Format für dieses Objekt | ||
| + | | 2.14 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ;<code>[[String]] toXip([[Boolean]] emptyFields)</code> | ||
| + | :Erzeugt XML-Daten im XIP-Format für dieses Objekt. | ||
| + | :;Parameter | ||
| + | ::;<code>Boolean emptyFields</code> | ||
| + | :::Gibt an, ob auch leere Felder enthalten sein sollen (Default ist true). | ||
| + | :;Rückgabewert | ||
| + | ::;String | ||
| + | :::XML-Daten im XIP-Format | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Category:Objekte]] | [[Category:Objekte]] | ||
[[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | [[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2015, 13:15 Uhr
Name
SubInformation - Strukturierungs-Objekt innerhalb eines Elementes
Beschreibung
SubInformation-Objekte sind Strukturierungs-Objekte innerhalb eines Elementes. Sie besitzten keinen eigenen Content, sondern dienen als Container für Information-Objekte. Hiermit lassen sich Information-Objekte zusammenfassen und strukturieren.
Attribute
| Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
|---|---|---|---|
| id | ID | ID des Objektes | 1 |
| field | String | Variablenname des Objekts | 1 |
| lastField | String | Variablenname des Objektes ohne Struktur-Date | 2.13 |
| root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
| parent | ID | ID des Objektes, in dem diese Information eingebettet ist. Dies kann ein Element, eine SubInformation oder eine ListItemInformation sein | 1 |
| isEmpty | Boolean | true, wenn das Objekt leer ist
|
1 |
| all | Collection <Information> | Liefert eine Liste alle Unter-Informationen | 1 |
| flat | Collection <Information> | Liefert eine Liste aller Unter-Informationen ohne Struktierungs-Objekten, wie ListInformations, ListItemInformations oder SubInformations
|
1 |
Methoden
| Methode | Rückgabewert | Beschreibung | ab IES Version |
|---|---|---|---|
toXip(Boolean emptyFields)
|
String | Erzeugt XML-Daten im XIP-Format für dieses Objekt | 2.14 |