CityGov3 Templates: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hying (Diskussion | Beiträge) K |
Hying (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
==Kontaktdaten-Forumular (nur Ausgabe)== | ==Kontaktdaten-Forumular (nur Ausgabe)== | ||
==Adressdaten== | ==Adressdaten== | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |+ style="padding-top:0.5em;padding-bottom:0em;text-align:left;" | Adresse / gui.vv.popup.link.address | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
+ | ! Feldtitel | ||
+ | ! Feldname | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | ! Type | ||
+ | |- | ||
+ | | Adresse auswählen | ||
+ | | sp_vv_address.systemlink | ||
+ | | Adresse verknüpfen | ||
+ | | [[Datei:Document_link.gif]] systemlink | ||
+ | |- | ||
+ | | Diese Verknüpfung veröffentlichen | ||
+ | | sp_vv_publish_address | ||
+ | | Verknüpfung intern oder extern anzeigen | ||
+ | | [[Datei:Document_check.gif]] text | ||
+ | |} | ||
==Öffnungszeiten== | ==Öffnungszeiten== | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |+ style="padding-top:0.5em;padding-bottom:0em;text-align:left;" | Öffnungszeiten / gui.vv.popup.link.officehours | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
+ | ! Feldtitel | ||
+ | ! Feldname | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | ! Type | ||
+ | |- | ||
+ | | Veknüpfe mit einer Öffnungszeit | ||
+ | | sp_vv_officehours.systemlink | ||
+ | | Öffnungszeit verknüpfen | ||
+ | | [[Datei:Document_link.gif]] systemlink | ||
+ | |- | ||
+ | | Die Zeiten veröffentlichen | ||
+ | | sp_vv_publish_officehours | ||
+ | | Verknüpfung intern oder extern anzeigen | ||
+ | | [[Datei:Document_check.gif]] text | ||
+ | |} | ||
==Downloads und Links== | ==Downloads und Links== | ||
+ | Download- und Linklisten lassen sich durch die Iteratefunktion komfortabel erstellen. | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |+ style="padding-top:0.5em;padding-bottom:0em;text-align:left;" | Downloads und Links | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
+ | ! Feldtitel | ||
+ | ! Feldname | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | ! Type | ||
+ | |- | ||
+ | | Blocküberschrift | ||
+ | | sp_vv_link_iterate[0].sp_vv_linkBlockTitle | ||
+ | | Auswahl einer Vorgabe | ||
+ | | [[Datei:Document_select.gif]][[Datei:Iterator.gif]] text | ||
+ | |- | ||
+ | | alternativer Blocktitel | ||
+ | | sp_vv_linkBlockTitleField_0 | ||
+ | | eigener Blocktitel | ||
+ | | [[Datei:Document_edit.gif]][[Datei:Iterator.gif]] text | ||
+ | |- | ||
+ | | LinkType | ||
+ | | sp_vv_link_iterate[0].sp_vv_link_iterate_inner[0].sp_vv_linkType | ||
+ | | interner, externer Link oder Medium | ||
+ | | [[Datei:Document_select.gif]][[Datei:Iterator.gif]] text | ||
+ | |- | ||
+ | | interne Verknüpfung | ||
+ | | sp_vv_linkName | ||
+ | | Verknüpfung auswählen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Linktext der Verknüpfung | ||
+ | | sp_vv_link_iterate[0].sp_vv_link_iterate_inner[0].sp_vv_link | ||
+ | | Linktext | ||
+ | | [[Datei:Document_edit.gif]][[Datei:Iterator.gif]] text | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschreibung | ||
+ | | sp_vv_link_iterate[0].sp_vv_link_iterate_inner[0].sp_vv_linkDescription | ||
+ | | Beschreibung des Downloads | ||
+ | | [[Datei:Document_edit.gif]][[Datei:Iterator.gif]] text | ||
+ | |- | ||
+ | | In dem selben Fenster öffnen? | ||
+ | | sp_vv_link_iterate[0].sp_vv_link_iterate_inner[0].sp_vv_linkInSameWindow | ||
+ | | Auswahl | ||
+ | | [[Datei:Document_check.gif]][[Datei:Iterator.gif]] text | ||
+ | |} | ||
==Ansprechpartner== | ==Ansprechpartner== | ||
==Counter== | ==Counter== |
Version vom 13. Juli 2011, 14:07 Uhr
Allgemein verwendbare Templates
Kontaktdaten
Kontaktdaten-Forumular (nur Ausgabe)
Adressdaten
Öffnungszeiten
Downloads und Links
Download- und Linklisten lassen sich durch die Iteratefunktion komfortabel erstellen.