ExcelSheet (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Name== ExcelSheet - Excel Sheet einer ExcelWorkbookInformation ==Beschreibung== Das ExcelSheet repräsentiert eine Excel-Tabelle innerhalb einer Excel-Datei. ==...) |
K (Hob den Schutz von „ExcelSheet (Objekt)“ auf) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | Das ExcelSheet repräsentiert eine Excel-Tabelle innerhalb einer Excel-Datei. | + | Das ExcelSheet repräsentiert eine Excel-Tabelle innerhalb einer Excel-Datei. Eine Liste aller Tabellen einer Excel-Datei wird mit dem Attribut <code>sheets</code> des Objektes [[ExcelWorkbookInformation]] zurückgeliefert |
==Attribute== | ==Attribute== | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| colNames | | colNames | ||
− | | [[Collection]] | + | | [[Collection]] <[[String]]> |
| Liste der Spaltennamen der Tabelle | | Liste der Spaltennamen der Tabelle | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Category:Objekte]] | [[Category:Objekte]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | [[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2010, 12:35 Uhr
Name
ExcelSheet - Excel Sheet einer ExcelWorkbookInformation
Beschreibung
Das ExcelSheet repräsentiert eine Excel-Tabelle innerhalb einer Excel-Datei. Eine Liste aller Tabellen einer Excel-Datei wird mit dem Attribut sheets
des Objektes ExcelWorkbookInformation zurückgeliefert
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
name | String | Name der Tabelle | 1 |
rows | Number | Anzahl der Zeilen der Tabelle | 1 |
cols | Number | Anzahl der Spalten der Tabelle | 1 |
colNames | Collection <String> | Liste der Spaltennamen der Tabelle | 1 |