ExcelSheet (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | Das ExcelSheet repräsentiert eine Excel-Tabelle innerhalb einer Excel-Datei. Eine Liste aller Tabellen einer Excel-Datei wird mit dem | + | Das ExcelSheet repräsentiert eine Excel-Tabelle innerhalb einer Excel-Datei. Eine Liste aller Tabellen einer Excel-Datei wird mit dem Attribut <code>sheets</code> des Objektes [[ExcelWorkbookInformation]] zurückgeliefert |
==Attribute== | ==Attribute== | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Category:Objekte]] | [[Category:Objekte]] | ||
− | |||
[[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | [[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 11. Februar 2009, 17:40 Uhr
Name
ExcelSheet - Excel Sheet einer ExcelWorkbookInformation
Beschreibung
Das ExcelSheet repräsentiert eine Excel-Tabelle innerhalb einer Excel-Datei. Eine Liste aller Tabellen einer Excel-Datei wird mit dem Attribut sheets
des Objektes ExcelWorkbookInformation zurückgeliefert
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
name | String | Name der Tabelle | 1 |
rows | Number | Anzahl der Zeilen der Tabelle | 1 |
cols | Number | Anzahl der Spalten der Tabelle | 1 |
colNames | Collection <String> | Liste der Spaltennamen der Tabelle | 1 |