ElementNode (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Name== ElementNode — Element eines LinkTree- oder LiveTree-Baumes ==Beschreibung== Um Bäume mit Hilfe von SPML darzustellen werden alle Elemente des Baums ein ein...) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | Um Bäume mit Hilfe von SPML darzustellen werden alle Elemente des Baums | + | Um Bäume mit Hilfe von SPML darzustellen, werden alle Elemente des Baums in einer flachen Liste abgelegt. Um die hierachischen Ebenen abzubilden, werden die Elemente des Baums in einem ElementNode-Objekt gekapselt. Diese Objekt besitzt Attribute, mit denen die Position des Elementes innerhalb der Baumstruktur ermittelt werden kann. Somit kann über eine einfache Schleife z.B. mit [[sp:loop]] eine Baumstruktur in HTML (<code><ul></code>, <code><li></code>) erzeugt werden. |
− | Zwar ist das Element des Baumes vom ElementNode gekapselt, dennoch können alle Attribute dieses Elementes | + | Zwar ist das Element des Baumes vom ElementNode gekapselt, dennoch können alle Attribute dieses Elementes direkt verwendet werden. Damit ist gemeint, das nicht erst <code>reference</code> verwendet werden muss um beispielsweise an den Namen des Elementes zu gelangen. |
elementNode.reference.name | elementNode.reference.name | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
elementNode.name | elementNode.name | ||
− | Sollte das Element ein gleichnamiges Attribut wie ElementNode | + | Sollte das Element ein gleichnamiges Attribut wie ElementNode besitzen, wird das ElementNode Attribut zurückgegeben. In dem Fall muss <code>reference</code> verwendet werden um das Attribut des Elementes zu erhalten. |
==Attribute== | ==Attribute== | ||
− | {| class="prettytable" | + | {| class="prettytable sortable" |
|- class="hintergrundfarbe1" | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
! Attribut || Type || Beschreibung || ab IES Version | ! Attribut || Type || Beschreibung || ab IES Version | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| path | | path | ||
− | | [[Collection]] | + | | [[Collection]] <[[ElementNode]]> |
| Liste aller ElementNodes, die den Pfad zu diesem Element bilden. Das erste Element ist das Root-Element, das letzte ist dieses Element der Liste. | | Liste aller ElementNodes, die den Pfad zu diesem Element bilden. Das erste Element ist das Root-Element, das letzte ist dieses Element der Liste. | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Category:Objekte]] | [[Category:Objekte]] | ||
− | |||
[[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | [[Category:Qualität_des_Codes_prüfen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2009, 16:48 Uhr
Name
ElementNode — Element eines LinkTree- oder LiveTree-Baumes
Beschreibung
Um Bäume mit Hilfe von SPML darzustellen, werden alle Elemente des Baums in einer flachen Liste abgelegt. Um die hierachischen Ebenen abzubilden, werden die Elemente des Baums in einem ElementNode-Objekt gekapselt. Diese Objekt besitzt Attribute, mit denen die Position des Elementes innerhalb der Baumstruktur ermittelt werden kann. Somit kann über eine einfache Schleife z.B. mit sp:loop eine Baumstruktur in HTML (<ul>
, <li>
) erzeugt werden.
Zwar ist das Element des Baumes vom ElementNode gekapselt, dennoch können alle Attribute dieses Elementes direkt verwendet werden. Damit ist gemeint, das nicht erst reference
verwendet werden muss um beispielsweise an den Namen des Elementes zu gelangen.
elementNode.reference.name
ist identisch mit
elementNode.name
Sollte das Element ein gleichnamiges Attribut wie ElementNode besitzen, wird das ElementNode Attribut zurückgegeben. In dem Fall muss reference
verwendet werden um das Attribut des Elementes zu erhalten.
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
nodeIndex | Number | Position des Elementes innerhalb seiner Ebene. Das erste Element hat den index 0. | 1 |
level | Number | Ebene, in der sich das Element befindet. Das Root-Element hat die Ebene 0. | 1 |
link | IDLink | Daten über den Link, der die Position des Nodes in dem Baum definiert. | 1 |
isFirstNode | Boolean | Gibt an, ob das Element das erste Element innerhalb seiner Ebene ist. | 1 |
isLastNode | Boolean | Gibt an, ob das Element das letzte Element innherhalb seiner Ebene ist. | 1 |
isOpenNode | Boolean | Gibt an, ob das Element geöffnet ist. | 1 |
path | Collection <ElementNode> | Liste aller ElementNodes, die den Pfad zu diesem Element bilden. Das erste Element ist das Root-Element, das letzte ist dieses Element der Liste. | 1 |
reference | Element | Gibt das Element zurück, das vom ElementNode gekapselt wird. | 1 |