CalendarEntryInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sed (Diskussion | Beiträge) |
Sed (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
| [[Number]] | | [[Number]] | ||
| Gibt den Monat des Jahres zurück. | | Gibt den Monat des Jahres zurück. | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | ! Wert || Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 | ||
| + | | Januar | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Februar | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | März | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | April | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Mai | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Juni | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Juli | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | August | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | September | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Oktober | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | November | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | Dezember | ||
| + | |} | ||
| 2 | | 2 | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. August 2008, 14:37 Uhr
Name
CalendarEntry - Objekt innerhalb einer CalendarInformation
Beschreibung
CalendarEntry Objekte sind die Objekte, die Kalenderdaten aufnehmen. Sie dienen zur Organisation und Abbildung von Terminen innerhalb des IES.
Achtung:
Aktuell sind für die Suche nach Terminen nur folgende Wiederholungstypen implementiert:
- day
- daily
- weekly
Alle anderen Kalendertypen lassen sich zwar Speichern, eine Suche über die entsprechenden Daten liefert jedoch kein Ergebnis.
Attribute
| Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| calendarFrom | Number | Startzeitpunkt inkl. Tag und Uhrzeit als Long-Wert | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarTo | Number | Endzeitpunkt inkl. Tag und Uhrzeit als Long-Wert | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarType | String | Typ der Wiederholung des Termins
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| isRepeat | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| isWeekly | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| isMonthlyByDay | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| isMonthlyByOccurrence | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| isYearlyByDay | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| isYearlyByOccurrence | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| isYearlyByMonth | Boolean | Hilfsfunktion zur Abfrage des Kalendartyps. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarInterval | Number | Wiederholungen (z.B. jeden 2. Tag) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarAllDay | Boolean | Zeigt an, ob es sich um einen ganztägigen Termin handelt. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarRepetitionCount | Number | Zeigt die Anzahl der Wiederholungen an. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarRepetitionDate | Number | Gibt den Zeitpunkt an dem die Wiederholung endet als Long-Wert zurück. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarDow | String | Gibt die Tage der Woche des Termins als Liste mit folgenden Werten aus
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarDom | Number | Gibt den Tag des Monats zurück. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarDoy | Number | Gibt den Tag des Jahres zurück. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarOom | Number | Gibt die Anzahl des Vorkommens innerhalb des Monats zurück. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| calendarMoy | Number | Gibt den Monat des Jahres zurück.
|
2 |