ExcelWorkbookInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| format | | format | ||
| [[String]] | | [[String]] | ||
| − | | | + | | Liefert immer <code>xls</code> |
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| mime | | mime | ||
| [[String]] | | [[String]] | ||
| − | | | + | | Liefert immer (<code>application/vnd.ms-excel</code>) |
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
Version vom 18. Juni 2008, 07:47 Uhr
Name
ExcelWorkbookInformation - Excel-Datei
Beschreibung
Das ExcelWorkbookInformation-Objekt repräsentiert eine Excel-Datei.
Attribute
| Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
|---|---|---|---|
| id | ID | ID des Objektes | 1 |
| field | Variable | Variablenname des Objektes | 1 |
| root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
| locale | Locale | Sprache, für die die Information gilt | 1 |
| isEmpty | Boolean | true, wenn die Größe der Binäredaten 0 ist
|
1 |
| binary | ID | ID, unter der die Bilddaten selbst erreichbar sind | 1 |
| filename | String | Dateiname des Bildes | 1 |
| filesize | Number | Dateigröße in Bytes | 1 |
| format | String | Liefert immer xls
|
1 |
| mime | String | Liefert immer (application/vnd.ms-excel)
|
1 |
| isImage | Boolean | Liefert immer false
|
1 |
| isExcel | Boolean | Liefert immer true
|
1 |
| sheets | Collection | Liste der ExcelSheet-Objekte | 1 |