SwfInformation (Objekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „SwfInformation“ nach „SwfInformation (Objekt)“ verschoben) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | Das | + | Das SwfInformation-Objekt representiert eine swf-Datei (Flash). |
==Attribute== | ==Attribute== |
Version vom 18. Juni 2008, 07:44 Uhr
Name
SwfInformation - Shockwave Flash Datei
Beschreibung
Das SwfInformation-Objekt representiert eine swf-Datei (Flash).
Attribute
Attribut | Type | Beschreibung | ab IES Version |
---|---|---|---|
id | ID | ID des Objektes | 1 |
field | String | Variablenname des Objektes | 1 |
root | Element | Root-Element dieser Information | 1 |
locale | Locale | Sprache, für die die Information gilt | 1 |
isEmpty | Boolean | true , wenn die Größe der Binäredaten 0 ist
|
1 |
binary | ID | ID, unter der die Bilddaten selbst erreichbar sind | 1 |
filename | String | Dateiname des Bildes | 1 |
filesize | Number | Dateigröße in Bytes | 1 |
format | String | Binärformat (pdf, doc, ...) | 1 |
mime | String | MIME-Typ (application/pdf , application/msword , ...)
|
1 |
isImage | Boolean | Liefert immer false
|
1 |
width | Number | Breite der Flash-Animation in Pixel | 1 |
height | Number | Höhe der Flash-Animation in Pixel | 1 |
flashVersion | Number | Flash-Version | 1 |
frameRate | Number | Frame Rate | 1 |
frameCount | Number | Anzahl der Frames | 1 |