Verwendete Ports des IES: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sed (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="note">Wir raten dringend dazu, unabhängig davon ob der IES oder der IES-Webnode nur auf ''localhost'' gebunden wird, den Zugriff nur über den Apache zu erlauben und eine Firewall vorzuschalten.</div> | ||
Der IES verwendet zum Betrieb folgende Ports: | Der IES verwendet zum Betrieb folgende Ports: | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
! Port | ! Port | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 8080 | | 8080 | ||
− | | HTTP Port, des im IES | + | | HTTP Port, des im IES |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 8082 |
− | | | + | | Web-Service Port |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 1099 | | 1099 | ||
| RMI Regestry Port | | RMI Regestry Port | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 49: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| 8381 | | 8381 | ||
− | | HTTP | + | | HTTP-Port des Webnodes |
+ | | <code>/etc/default/ies-webnode</code> | ||
+ | |- | ||
+ | | 8382 | ||
+ | | HTTP-Port des Solr-Daemon (wird über den Webnode verwaltet) | ||
| <code>/etc/default/ies-webnode</code> | | <code>/etc/default/ies-webnode</code> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 21. September 2022, 08:28 Uhr
Wir raten dringend dazu, unabhängig davon ob der IES oder der IES-Webnode nur auf localhost gebunden wird, den Zugriff nur über den Apache zu erlauben und eine Firewall vorzuschalten.
Der IES verwendet zum Betrieb folgende Ports:
IES
Port | Beschreibung |
---|---|
8080 | HTTP Port, des im IES |
8082 | Web-Service Port |
1099 | RMI Regestry Port |
IES-Webnode
Port | Beschreibung | Konfigurationsdatei |
---|---|---|
8381 | HTTP-Port des Webnodes | /etc/default/ies-webnode
|
8382 | HTTP-Port des Solr-Daemon (wird über den Webnode verwaltet) | /etc/default/ies-webnode
|
MySQL
Port | Beschreibung | Konfigurationsdatei |
---|---|---|
3306 | MySQL | /etc/mysql/my.cnf
|
Apache Webserver
Port | Beschreibung | Konfigurationsdatei |
---|---|---|
80 | HTTP | /etc/apache2/ports.conf
|
443 | HTTPS | /etc/apache2/ports.conf
|